关于公布转专业申请学生名单的通知
各学院、各位同学:
经我院转专业领导小组审核,现将2016级申请转专业学生名单汇总如下(见附件)。
如有疑问,请向学院咨询。
咨询电话:025-86718447 13770549256
信息工程学院转专业工作领导小组
2017年7月10日
2016级本科生转专业第一志愿申请学生名单汇总表
学院:信息工程学院
序 号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 成绩排名 |
第一志愿 | 学分绩点 | 年级排名 |
1 | 信管1601 | 2120161705 | 吴隽姝 | 金融学 | 3.95 | 2 |
2 | 信管1601 | 2120161707 | 熊富莲 | 会计学 | 3.73 | 6 |
3 | 信管1601 | 2120161686 | 王嘉懿 | 会计学 | 3.81 | 4 |
4 | 信管1601 | 2120161679 | 顾月灵 | 会计学 | 3.87 | 3 |
5 | 计算机1603 | 2120162459 | 陈国嘉 | 会计学 | 3.94 | 1 |
6 | 计算机1602 | 2120162091 | 李佩雨 | 金融学 | 3.85 | 2 |
7 | 软件1601 | 2120162461 | 赵臻 | 会计学 | 4.13 | 1 |
8 | 软件1601 | 2120162142 | 郝佳璇 | 金融学 | 3.95 | 3 |
9 | 物联网1601 | 2120163222 | 周恒 | 计算机科学与技术 | 2.72 | 13 |
10 | 物联网1601 | 2120163231 | 成晓洁 | 计算机科学与技术 | 2.87 | 11 |
11 | 信管1601 | 2120162694 | 唐丹丹 | 计算机科学与技术 | 3.41 | 18 |
12 | 软件1601 | 212163204 | 石文磊 | 计算机科学与技术 | 2.84 | 15 |
13 | 软件1601 | 2120162141 | 史博尧 | 计算机科学与技术 | 4.09 | 2 |
审核人:张水红 学院转专业领导小组负责人:曹杰
成绩(GPA) 排专业前15%人数: 专业前60%人数:
计算机科学与技术专业:13人 51人
软件工程专业:8人 29人
信息管理与信息系统专业:8人 31人
物联网工程专业:8人 29人
2016级本科生转专业第二志愿申请学生名单汇总表
学院:信息工程学院
序 号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 成绩排名 |
第二志愿 | 学分绩点 | 年级排名 |
1 | 信管1601 | 2120161705 | 吴隽姝 | 会计学 | 3.95 | 2 |
2 | 信管1601 | 2120161707 | 熊富莲 | 金融学 | 3.73 | 6 |
3 | 信管1601 | 2120161686 | 王嘉懿 | 会计学 | 3.81 | 4 |
4 | 信管1601 | 2120161679 | 顾月灵 | 审计学 | 3.87 | 3 |
5 | 计算机1603 | 2120162459 | 陈国嘉 | 审计学 | 3.94 | 1 |
6 | 软件1601 | 2120162142 | 郝佳璇 | 经济统计学 | 3.95 | 3 |
7 | 物联网1601 | 2120163222 | 周恒 | 软件工程 | 2.72 | 13 |
8 | 软件1601 | 212163204 | 石文磊 | 信息管理与信息系统 | 2.84 | 15 |
审核人:张水红 学院转专业领导小组负责人:曹杰
成绩(GPA) 排专业前15%人数: 专业前60%人数:
计算机科学与技术专业:13人 51人
软件工程专业:8人 29人
信息管理与信息系统专业:8人 31人
物联网工程专业:8人 29人