关于公布转专业申请学生名单的通知
各学院、各位同学:
经我院转专业领导小组审核,现将2017级申请转专业学生名单汇总如下(见附件)。
如有疑问,请向学院咨询。
咨询电话:025-86718447 13770549256
信息工程学院转专业工作领导小组
2018年7月9日
2017级本科生转专业第一志愿申请学生名单汇总表
学院:信息工程学院
序 号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 成绩排名 |
第一志愿 | 学分绩点 | 年级排名 |
1 | 计算机1701 | 2120172756 | 刘雨昕 | 会计学 | 3.76 | 5 |
2 | 计算机1701 | 2120173513 | 孙宇航 | 会计学 | 3.83 | 3 |
3 | 信管1701 | 2120172318 | 汪一苇 | 金融学 | 3.76 | 5 |
4 | 信管1701 | 2120172299 | 郑丹娜 | 会计学 | 4.34 | 1 |
5 | 物联网1701 | 2120172180 | 李依玲 | 计算机科学与技术 | 3.37 | 7 |
6 | 物联网1701 | 2120173140 | 陈思超 | 计算机科学与技术 | 3.59 | 4 |
7 | 信管1701 | 2120172320 | 吉顺航 | 计算机科学与技术 | 3.67 | 6 |
8 | 信管1701 | 2120172310 | 陈子健 | 计算机科学与技术 | 3.62 | 7 |
9 | 信管1701 | 2120172300 | 戴梦颖 | 计算机科学与技术 | 4.04 | 2 |
10 | 信管1701 | 2120173271 | 尹茂竹 | 计算机科学与技术 | 3.56 | 9 |
11 | 信管1701 | 2120172323 | 江璇 | 计算机科学与技术 | 2.85 | 20 |
审核人:张水红 学院转专业领导小组负责人:曹杰
成绩(GPA) 排专业前15%人数: 专业前60%人数:
计算机科学与技术专业(共85人): 13人 51人
软件工程专业(共49人): 8人 30人
信息管理与信息系统专业(共50人): 8人 30人
物联网工程专业(共47人): 8人 29人
2017级本科生转专业第二志愿申请学生名单汇总表
学院:信息工程学院
序 号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 成绩排名 |
第二志愿 | 学分绩点 | 年级排名 |
1 | 计算机1701 | 2120172756 | 刘雨昕 | 金融学 | 3.76 | 5 |
2 | 计算机1701 | 2120173513 | 孙宇航 | 审计学 | 3.83 | 3 |
3 | 信管1701 | 2120172318 | 汪一苇 | 计算机科学与技术 | 3.76 | 5 |
4 | 信管1701 | 2120172299 | 郑丹娜 | 金融学 | 4.34 | 1 |
5 | 信管1701 | 2120172320 | 吉顺航 | 物联网工程 | 3.67 | 6 |
审核人:张水红 学院转专业领导小组负责人:曹杰
成绩(GPA) 排专业前15%人数: 专业前60%人数:
计算机科学与技术专业(共85人): 13人 51人
软件工程专业(共49人): 8人 30人
信息管理与信息系统专业(共50人): 8人 30人
物联网工程专业(共47人): 8人 29人